250 biegaczy na 25-lecie samorządności miasta. W Pszowie odbył się XII Bieg o Puchar Burmistrza Miasta. W tym roku pod wieloma względami wyjątkowy. Było ekologicznie, a uczestnicy uzyskali rekordowe dla tego spotkania wyniki.
Bieg o Puchar Burmistrza odbywa się każdego roku zimą. Trasa rozpoczyna się i kończy na boisku LSK „Naprzód” Krzyżkowice. Wiedzie ulicami Łanową, Cisową i Lubomską, a następnie przez las. Biegacze mają do pokonania dystans 12 km, natomiast zawodnicy, którzy wybrali wyścig Nordic Walking - 8 km.
W tegorocznym biegu wystartowała m.in. Ewa Bugdoł – wicemistrzyni Europy w triatlonie, która okazała się najlepszą w kategorii kobiet w biegu pszowskim uzyskując czas 49 minut i 42 sekund. Najlepszym mężczyzną okazał się Mateusz Mrówka z grupy Radlinioki w Biegu, który osiągnął czas 40 minut i 54 sekund. Oba wyniki były rekordem pszowskiego biegu.
Na trasie Nordic Walking najlepszym okazał się Bogdan Cyrus ze Strzebinia (Silesia Nordic Team), który uzyskał wynik 57 minut i 42 sekund. Najlepszą kobietą była Marzena Spychała z Białej (CKZiU Mechanik Nysa), która przeszła trasę w 1 godzinę 2 minuty i 59 sekund.
Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne i medale. Organizatorzy zadbali także o ciepły posiłek w ekologicznych pojemnikach. Po zakończonych zawodach uczestnicy udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie, gdzie odbyła się dekoracja zwycięzców. Burmistrz Miasta wręczył najlepszym nagrody i medale.
Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Miasta w Pszowie i Klub Sportowy Forma z Wodzisławia Śląskiego.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miasto | Klub | Czas | 
| KATEGORIA: BIEG KOBIET- OPEN | ||||
| 1 | Ewa Bugoł | Pszów | WLKS Kmicic Częstochowa | 00:49:42 | 
| 2 | Marta Krakowczyk | Wodzisław Śl. | Pieruńskie Cangóry | 00:52:32 | 
| 3 | Roksana Orzyszek | Rydułtowy | Aktywni Rydułtowy | 00:54:50 | 
| KATEGORIA: BIEG MĘŻCZYZN - OPEN | ||||
| 1 | Mateusz Mrówka | Radlin | Radlinioki w Biegu | 00:40:54 | 
| 2 | Roberto Dimiccoli | Racibórz | Eko Okna Runners | 00:40:59 | 
| 3 | Mateusz Wolnik | Lyski | Aktywni Lyski | 00:42:50 | 
| KATEOGRIA: NORDIC WALKING KOBIET - OPEN | ||||
| 1 | Marzena Spychała | Biała | CKZiU Mechanik Nysa | 01:02:59 | 
| 2 | Kasia Basista | Pszów | Forma Wodzisław Śl. | 01:06:58 | 
| 3 | Ewa Różewicz | Tychy | Pance | 01:08:44 | 
| KATEGORIA: NORDIC WALKING MĘŻCZYZN – OPEN | ||||
| 1 | Bogdan Cyrus | Strzebiń | Silesia Nordic Team | 00:57:42 | 
| 2 | Jan Makowski | Rybnik | Rybnicki Klub Nordic Walking | 01:00:24 | 
| 3 | Lesław Spychała | Biała | CKZiU Mechanik Nysa | 01:01:43 | 
| KATEGORIA: NAJLEPSI MIESZKAŃCY PSZOWA W BIEGU | ||||
| 1 | Paweł Osetek | Pszów | Radlinioki w Biegu | 00:48:55 | 
| 1 | Ewa Bugoł | Pszów | WLKS Kmicic Częstochowa | 00:49:42 | 
| KATEGORIA: NAJLEPSI MIESZKAŃCY PSZOWA W NORDIC WALKING | ||||
| 1 | Kasia Basista | Pszów | Forma Wodzisław Śl. | 01:06:58 | 
| 1 | Zenon Niedźwiecki | Pszów | Radlinioki w Biegu | 01:09:04 | 
Szczegółowe wyniki zawodów można znaleźć TUTAJ – BIEG i TUTAJ – NORDIC WALKING.










 
 
 
 












